| 1 cuota de $15.001.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.001.500,00 |
| 2 cuotas de $8.962.646,17 | Total $17.925.292,35 | |
| 3 cuotas de $6.223.122,25 | Total $18.669.366,75 | |
| 6 cuotas de $3.548.104,77 | Total $21.288.628,65 | |
| 9 cuotas de $2.638.597,16 | Total $23.747.374,50 | |
| 12 cuotas de $2.220.222,00 | Total $26.642.664,00 |
